三门峡市审计局2020年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2020年,三门峡市审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕党委政府工作重点和全市经济发展大局,全面推进政务公开和政府信息公开工作,及时将审计相关政府信息依法向公民、法人和其他组织公布,将政务公开工作全面落实到位。
(一)2020年主动公开政府信息598条,其中局门户网站386条,省厅网站通知公告37条,审计结果公告175条。
(二)受理依申请公开1件,已全部办结。
(三)落实责任,加大信息宣传力度,确保政府信息资源的规范化、标准化。我局围绕主动务实回应社会关切、围绕提升效率加强组织领导和监督考核、围绕关键重点完善制度机制、围绕便民利民开展政务服务、围绕畅通渠道开展平台建设等方面开展政务公开工作。主动公开本年度重点审计项目计划和调整项目计划,同步开展本级预算执行和其他财政收支情况审计结果公告和重要政策解读,积极做好政府信息等内容保障工作,全面、及时、准确发布更新政府信息;坚持实时更新审计新闻、审计动态、图片新闻,方便公众获取和监督;主动做好政策解读工作,公开了本部门2020年部门预算说明,包括部门预算单位基本情况、部门主要工作任务、预算收支总体情况、一般公共预算拨款支出情况、“三公”经费财政拨款预算情况及解读等。
(四)拓展公开渠道,全方位展现审计风貌。充分发挥门户网站的第一平台作用。积极做好政府信息等内容保障工作,全面、及时、准确发布更新政府信息。加强网站功能建设,维护好局机关的公示栏、党建宣传栏、业务学习园地等宣传阵地。拓展审计政策宣传渠道;定期向图书馆、档案馆移送政府信息公开内容。
(五)加强领导,健全工作机制。成立三门峡市审计局政务公开工作领导小组,由局长亲自担任组长,分管领导担任副组长,成员由各科室、下属事业单位负责人组成,由2名工作人员负责网站管理,多人负责信息编辑,全员参与信息提供。信息公开人员经费由局预算保障,网站域名经费、网站维护经费纳入年度预算,及时保障信息公开设备。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在推进政府信息公开方面虽然取得了一定的成效,但也存在的一些不足。一是对政务公开的政策还需加强日常学习;二是信息公开队伍专业化,年轻化还有待加强。
六、其他需要报告的事项
无